Resolução CSR Nº 006/2022 da AGESAN-RS
Vigência: A partir de 03 de outubro de 2022.
Histórico das Tarifas de Serviços e Multas
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
LIGAÇÃO NOVA EM CHÃO BATIDO | R$ 513,15 |
LIGAÇÃO NOVA EM PARALELEPÍPEDO | R$ 819,90 |
LIGAÇÃO NOVA ASFALTO | R$ 1.026,32 |
ENDEREÇO ALTERNATIVO | R$ 4,12 |
VENDA ÁGUA - (FRETE) | R$ 246,57 |
VENDA ÁGUA - (M³) | R$ 11,98 |
SEGUNDA VIA (SOLICITADA VIA 0800) | R$ 7,16 |
SEGUNDA VIA COM ATRASO | R$ 7,16 |
SEGUNDA VIA RA (SOLICITADA VIA 0800) | R$ 2,10 |
SEGUNDA VIA (SOLICITADA VIA CENTRAL DE ATENDIMENTO) | R$ 2,10 |
DIFERENÇA RELIGAÇÃO SUPRESSÃO | R$ 311,18 |
DIFERENÇA RELIGAÇÃO SUPRESSÃO (RA) | R$ 155,66 |
LIGAÇÃO ESGOTO (CHÃO BATIDO RA) | R$ 155,40 |
LIGAÇÃO ESGOTO (PASSEIO CALÇADA RA) | R$ 332,97 |
LIGAÇÃO ESGOTO (ASFALTO/OUTROS RA) | R$ 554,96 |
LIGAÇÃO ESGOTO (CHÃO BATIDO) | R$ 310,79 |
LIGAÇÃO ESGOTO (PASSEIO CALÇAMENTO) | R$ 665,96 |
LIGAÇÃO ESGOTO (ASFALTO/OUTROS) | R$ 887,92 |
REPOSIÇÃO HIDRÔMETRO (TIPO Y) | R$ 99,89 |
REPOSIÇÃO HIDRÔMETRO (TIPO A) | R$ 133,20 |
REPOSIÇÃO HIDRÔMETRO (TIPO D) | R$ 443,94 |
REPOSIÇÃO HIDRÔMETRO (TIPO E) | R$ 665,96 |
VISTORIA (DIVERSOS) | R$ 45,96 |
AFERIÇÃO DO HIDRÔMETRO | R$ 81,40 |
INSTALAÇÃO QUADRO | R$ 163,08 |
LEVANTAMENTO DE QUADRO | R$ 81,40 |
MUD LOCAL QUADRO C/ MATERIAL | R$ 163,08 |
MUD LOCAL QUADRO S/ MATERIAL | R$ 81,40 |
SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO | R$ 163,08 |
QUADRO RELOCAÇÃO C/ ABERTURA | R$ 163,08 |
RELIGAÇÃO SIMPLES QUADRO | R$ 89,76 |
RELIGAÇÃO SIMPLES (RA) | R$ 44,84 |
RELIGAÇÃO SUPRESSÃO | R$ 400,96 |
RELIGAÇÃO SUPRESSÃO (RA) | R$ 200,45 |
CORTE POR SUPRESSÃO COM RETIRADA DO HIDRÔMETRO A PEDIDO | R$ 200,45 |
CORTE SIMPLES NO QUADRO A PEDIDO | R$ 44,88 |
CONSERTO DE RAMAL DE ESGOTO | R$ 214,22 |
DESOBSTRUÇÃO DE RAMAL DE ESGOTO | R$ 214,22 |
LIGAÇÃO NOVA DE RAMAL DE ESGOTO | R$ 640,87 |
REPOSIÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO DE CALÇADA | R$ 340,15 |
TROCA DE TAMPA DE CAIXA DE INSPEÇÃO DE CALÇADA | R$ 112,96 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
VIOLAÇÃO DOS LACRES DO HIDRÔMETRO E/OU NAS CONEXÕES DO CAVALETE | R$ 146,26 |
LIGAÇÃO IRREGULAR | R$ 1.070,00 |
LIGAÇÃO IRREGULAR (RA) | R$ 586,46 |
VIOLAÇÃO NO CAVALETE | R$ 1.170,00 |
VIOLAÇÃO NO HIDRÔMETRO | R$ 400,96 |
HIDRÔMETRO QUEBRADO | R$ 400,96 |
HIDRÔMETRO VIRADO | R$ 400,96 |
VIOLAÇÃO DE CORTE (COM MEDIÇÃO DE CONSUMO) | R$ 146,26 |
VIOLAÇÃO DE CORTE (SEM MEDIÇÃO DE CONSUMO) | R$ 1.170,00 |
MUDANÇA NÃO AUTORIZADA DO LOCAL DO CAVALETE | R$ 601,44 |
NICHO SEM ACESSO/FORA DO PADRÃO/IRREGULAR | R$ 400,96 |
INSTALAÇÃO DE BOMBA OU QUALQUER DISPOSITIVO AFIM NO RAMAL PREDIAL OU NA REDE DISTRIBUIÇÃO | R$ 1.539,90 |
UTILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE HIDRANTE | R$ 871,53 |
INSTALAÇÃO DE APARELHO SUPRESSOR DE AR NO RAMAL OU NO QUADRO | R$ 869,41 |
IMPEDIMENTO FÍSICO À LEITURA DO HIDRÔMETRO OU À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO QUADRO | R$ 146,26 |
QUADRO OU HIDRÔMETRO SUJO, SEM MANUTENÇÃO DE LIMPEZA, IMPEDINDO A MANUTENÇÃO OU A LEITURA DO HIDRÔMETRO | R$ 146,26 |
RAMAL ROMPIDO PELO USUÁRIO | R$ 400,96 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
LIGAÇÕES IRREGULARES DE ESGOTO À REDE PÚBLICA | R$ 1.033,23 |
CONSTRUÇÕES CLANDESTINAS SOBRE COLETORES EM RUAS, LOTES OU AVENIDAS | R$ 1.033,23 |
LIGAÇÕES INDEVIDAS DE ÁGUA PLUVIAL À REDE DOMICILIAR DE ESGOTO | R$ 1.033,23 |
INTERVENÇÃO INDEVIDA NO RAMAL COLETOR DE ESGOTO | R$ 1.313,23 |
VIOLAÇÃO DA CAIXA DE INSPEÇÃO E RAMAL | R$ 863,22 |
ESGOTAMENTO LANÇADO INDEVIDAMENTE NA REDE DE ESGOTO | R$ 863,22 |
LANÇAMENTOS INDEVIDOS DE ÁGUAS INDUSTRIAIS, ÓLEOS E GORDURAS À REDE PÚBLICA | R$ 863,22 |
DANIFICAR A CAIXA DE INSPEÇÃO | R$ 882,78 |
SUPRIMIR DEFINITIVAMENTE, LACRAR OU OBSTRUIR TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO | R$ 1.313,23 |
IMPEDIMENTO DE ACESSO À CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO DA COMUSA | R$ 146,26 |
LIGAÇÕES, INTERVENÇÕES OU LANÇAMENTOS IRREGULARES NA REDE PÚBLICA DE ESGOTO CLOACAL | R$ 340,15 |
DANOS QUE COMPROMETAM O FUNCIONAMENTO DA REDE PÚBLICA DE ESGOTO CLOACAL | R$ 1.313,23 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
ANÁLISE PROJETO - EDIFICAÇÕES COM ÁREA DE ATÉ 100 m² | R$ 203,73 |
ANÁLISE PROJETO - EDIFICAÇÕES COM ÁREA ENTRE 100 E 500 m² | R$ 357,66 |
ANÁLISE PROJETO - EDIFICAÇÕES COM ÁREA ENTRE 500 E 1000 m² | R$ 533,59 |
ANÁLISE PROJETO - EDIFICAÇÕES COM ÁREA ENTRE 1000 E 5000 m² | R$ 1.017,39 |
ANÁLISE PROJETO - EDIFICAÇÕES COM ÁREA ENTRE 5000 E 10000 m² | R$ 2.028,97 |
ANÁLISE PROJETO - EDIFICAÇÕES COM ÁREA ENTRE 10000 E 20000 m² | R$ 3.832,23 |
ANÁLISE PROJETO - EDIFICAÇÕES COM ÁREA MAIOR DO QUE 20000 m² | R$ 7.526,72 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
VISTORIA DE PROJETO - EDIFICAÇÕES COM ÁREA DE ATÉ 100 m² | R$ 101,23 |
VISTORIA DE PROJETO - EDIFICAÇÕES COM ÁREA ENTRE 100 E 500 m² | R$ 116,11 |
VISTORIA DE PROJETO - EDIFICAÇÕES COM ÁREA ENTRE 500 E 1000 m² | R$ 130,98 |
VISTORIA DE PROJETO - EDIFICAÇÕES COM ÁREA ENTRE 1000 E 5000 m² | R$ 190,48 |
VISTORIA DE PROJETO - EDIFICAÇÕES COM ÁREA ENTRE 5000 E 10000 m² | R$ 309,49 |
VISTORIA DE PROJETO - EDIFICAÇÕES COM ÁREA ENTRE 10000 E 20000 m² | R$ 547,50 |
VISTORIA DE PROJETO - EDIFICAÇÕES COM ÁREA MAIOR DO QUE 20000 m² | R$ 1.023,52 |
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA - EMPREENDIMENTOS QUE NECESSITAM LICENCIAMENTO AMBIENTAL | R$ 488,21 |
REVALIDAÇÃO DE ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA | R$ 244,11 |
PROJETO DE EXTENSÃO DE REDE PARA EMPREENDIMENTOS DE ATÉ 4 ECONOMIAS | R$ 453,71 |
PROJETO DE EXTENSÃO DE REDE PARA EMPREENDIMENTOS COM 5 OU MAIS ECONOMIAS RESIDENCIAIS OU SIMILARES | R$ 2.268,54 |
ANÁLISE DE PROJETO | ||
---|---|---|
NÍVEL | ÁGUA | ESGOTO |
I | R$ 571,89 | R$ 824,68 |
II | R$ 1.561,42 | R$ 3.539,51 |
III | R$ 3.771,59 | R$ 9.343,06 |
FISCALIZAÇÃO DE OBRA POR MÊS | R$ 4.624,34 | |
1. PROJETOS DE ÁGUA |