TABELA DE EXPONENCIAIS

TABELA DE EXPONENCIAIS
Consumo (m³) RB C1 COM IND PUB
0 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
15 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
16 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
21 1,0000 1,0100 1,0000 1,0000 1,0000
22 1,0200 1,0200 1,0100 1,0000 1,0100
23 1,0300 1,0300 1,0200 1,0100 1,0200
24 1,0400 1,0400 1,0300 1,0100 1,0300
25 1,0500 1,0500 1,0400 1,0100 1,0400
26 1,0600 1,0600 1,0400 1,0100 1,0400
27 1,0700 1,0700 1,0400 1,0100 1,0400
28 1,0800 1,0800 1,0400 1,0100 1,0400
29 1,0800 1,0800 1,0500 1,0200 1,0500
30 1,0900 1,0900 1,0500 1,0300 1,0500
31 1,0900 1,0900 1,0600 1,0300 1,0600
36 1,1000 1,1000 1,0700 1,0400 1,0700
41 1,1000 1,1000 1,0700 1,0500 1,0700
46 1,1100 1,1100 1,0800 1,0600 1,0800
51 1,1100 1,1100 1,0900 1,0700 1,0900
101 1,1300 1,1300 1,1100 1,0900 1,1100
501 1,1200 1,1200 1,1000 1,0900 1,1000
1001 1,1100 1,1100 1,1000 1,0800 1,1000
2001 1,1000 1,1000 1,0900 1,0700 1,0900
3001 1,0800 1,0800 1,0700 1,0600 1,0700
9001 1,0800 1,0800 1,0700 1,0500 1,0700
10000 1,0846 1,0846 1,0846 1,0500 1,0846
15000 1,0811 1,0811 1,0811 1,0500 1,0811
20000 1,0788 1,0788 1,0788 1,0500 1,0788
25000 1,0770 1,0770 1,0770 1,0500 1,0770
30000 1,0757 1,0757 1,0757 1,0500 1,0757
35000 1,0746 1,0746 1,0757 1,0500 1,0746
40000 1,0736 1,0736 1,0757 1,0500 1,0736
45000 1,0728 1,0728 1,0728 1,0500 1,0728
50000 1,0721 1,0721 1,0721 1,0500 1,0721
55000 1,0715 1,0715 1,0715 1,0500 1,0715
60000 1,0709 1,0709 1,0709 1,0500 1,0709

 

OBSERVAÇÕES:

  • Na categoria RA (RA1, RA2 e RA3), para consumos de até 10m³, o exponencial será 1,000. Acima de 10m³, o consumo excedente será calculado conforme fórmula e exponencial da categoria RB.

     
  • Na categoria Entidade Assistencial EA, para todas as faixas de consumo, o exponencial será 1,000.

 

Clique para iniciar o atendimento
ADMINISTRAÇÃO - SEDE
AV. CORONEL TRAVASSOS, 287
BAIRRO RONDÔNIA
CEP: 93415-000
LOJA ATENDIMENTO CENTRO
R. JOAQUIM NABUCO, 1074
BAIRRO CENTRO
CEP: 93310-002
RIO GRANDE DO SUL